I. BẢNG GIÁ HOSTING
Bảng giá hosting Pro
PRO1 | PRO2 | PRO3 | PRO4 |
45.000/tháng | 70.000/tháng | 100.000/tháng | 150.000/tháng |
1 Gb SSD | 2 Gb SSD | 5 Gb SSD | 10 Gb SSD |
1 CPU core | 1 CPU core | 1 CPU core | 2 CPU core |
1 Gb Ram | 1.5 Gb Ram | 3 Gb RAM | 8 Gb RAM |
Phần mềm quản trị cPanel | Phần mềm quản trị cPanel | Phần mềm quản trị cPanel | Phần mềm quản trị cPanel |
Băng thông không giới hạn | Băng thông không giới hạn | Băng thông không giới hạn | Băng thông không giới hạn |
Miễn phí SSL Let’s Encrypt | Miễn phí SSL Let’s Encrypt | Miễn phí SSL Let’s Encrypt | Miễn phí SSL Let’s Encrypt |
540.000/năm | 840.000/năm | 1.200.000/năm | 1.800.000/năm |
II. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN:
Giá tên miền thực thế có thể chênh lệch cao hoặc thấp hơn 10% khi khách hàng mua mới. Thietkewebre sẽ báo lại chi tiết tại thời điểm bán.
Với khách hàng thiết kế web tại Thietkewebre được tặng 100% chi phí tên miền quốc tế năm đầu.
1. Bảng giá tên miền quốc gia Việt Nam
Là các tên miền có đuôi .vn. Phổ biến là .vn, .com.vn, .net.vn
Loại tên miền | Mua mới | Gia hạn |
.vn | 770.000 | 460.000 |
.com.vn; .net.vn; .biz.vn | 670.000 | 360.000 |
.edu.vn | 490.000 | 260.000 |
2. Bảng giá tên miền quốc tế:
Các đuôi phổ biến .com, .net, .info, .org, .biz. Nếu quý khách muốn mua các đuôi tên miền khác vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh để được hỗ trợ
Loại tên miền | Mua mới | Gia hạn |
.com | 300.000 | 300.000 |
.net | 300.000 | 319.000 |
.info | 425.000 | 425.000 |
.biz | 370.000 | 370.000 |
.org | 339.000 | 339.000 |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%